Programado
20 de noviembre de 2026 · 🕐 19:00
Viernes de Retas
📍 Fianchetto
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 4 rondas
⏱ Ritmo: 10+5
👥 13 jugadores
⊞ 2 categoría(s)
👤 Organiza
Escuela de Ajedrez Fianchetto
Fianchetto
· 📱 6462267874
· ✉️ fianchettoa@gmail.com
Viernes de Retas a las 7pm
⚖️ Árbitro
F
Felipe Martínez
🏅 Clasificación general
⊞ 1a Fuerza
👥 3 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | BUCH-M1 | SB C-1 | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Ángel Aldair González AguirreÁngel González | — | 1570 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1570 |
| 1 🥈 | Irvin Gamaliel Galván RodríguezIrvin Galván | — | 1562 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1562 |
| 1 🥉 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra F | — | 1164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1164 |
⊞ 2a Fuerza
👥 10 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | BUCH-M1 | SB C-1 | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Román Haziel Rodríguez MaclichHaziel Rodríguez | — | 1239 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1239 |
| 1 🥈 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz | — | 1173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1173 |
| 1 🥉 | Marco José Rentería MedinaMarco Rentería | — | 1152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1152 |
| 1 | Miranda Romo OgawaMiranda Romo Ogawa F | — | 1149 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1149 |
| 1 | Jose Sebastian Estrada RiveraJose Estrada | — | 1131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1131 |
| 1 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez | — | 1127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1127 |
| 1 | Diego Hernando González GarcíaDiego González | — | 1098 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1098 |
| 1 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz | — | 849 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 849 |
| 1 | Ana Julieta Rentería MedinaAna Rentería F | — | 751 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 751 |
| 1 | Marco Aurelio Rentería QuezadaMarco Rentería | — | 726 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 726 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ 1a Fuerza
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Aldair González AguirreÁngel González ⚡ 1570 | 0.0 | · | · | · | · |
| 2 | Irvin Gamaliel Galván RodríguezIrvin Galván ⚡ 1562 | 0.0 | · | · | · | · |
| 3 | Miranda Ibarra EscaleraMiranda Ibarra ⚡ 1164 | 0.0 | · | · | · | · |
⊞ 2a Fuerza
| # | Jugador | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Román Haziel Rodríguez MaclichHaziel Rodríguez ⚡ 1239 | 0.0 | · | · | · | · |
| 2 | Dominick Gadiel Quiroz LópezDominick Quiroz ⚡ 1173 | 0.0 | · | · | · | · |
| 3 | Marco José Rentería MedinaMarco Rentería ⚡ 1152 | 0.0 | · | · | · | · |
| 4 | Miranda Romo OgawaMiranda Romo Ogawa ⚡ 1149 | 0.0 | · | · | · | · |
| 5 | Jose Sebastian Estrada RiveraJose Estrada ⚡ 1131 | 0.0 | · | · | · | · |
| 6 | Isaac Israel Rodríguez MaclichIsaac Rodríguez ⚡ 1127 | 0.0 | · | · | · | · |
| 7 | Diego Hernando González GarcíaDiego González ⚡ 1098 | 0.0 | · | · | · | · |
| 8 | Oziel Ezequiel Quiroz LópezOziel Quiroz ⚡ 849 | 0.0 | · | · | · | · |
| 9 | Ana Julieta Rentería MedinaAna Rentería ⚡ 751 | 0.0 | · | · | · | · |
| 10 | Marco Aurelio Rentería QuezadaMarco Rentería ⚡ 726 | 0.0 | · | · | · | · |
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
