Finalizado
14 de agosto de 2026 · 🕐 18:00
Torneo Blitz 3+2
📍 La Tóxica Coffee Constitución, Puerto Peñasco Son.
⚡ Blitz
Sistema Suizo
♻ 7 rondas
⏱ Ritmo: 3+2
👥 14 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
👤 Organiza
Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco
· 📱 6381099001
· ✉️ ragfelix@gmail.com
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R
⚖️ Árbitro
A
AO Armando González
🏅 Clasificación general
⊞ Blitz
👥 14 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Francisco Germán González FélixFrancisco González | — | 1771 | 7.0 | 0.0 | 29.0 | 29.0 | +37 | 1808 |
| 2 🥈 | José María Hernández MangeJosé Hernández | Jaime Nuno | 1622 | 6.0 | 0.0 | 29.0 | 22.0 | +20 | 1642 |
| 3 🥉 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori | — | 1214 | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 15.0 | +78 | 1292 |
| 4 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | CA 20-30 | 1609 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 12.0 | -19 | 1590 |
| 5 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | CA 20-30 | 1559 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 11.0 | -3 | 1556 |
| 6 | Rafael Armando González FélixArmando González | — | 1651 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 8.0 | -30 | 1621 |
| 7 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega F | Cet Mar | 1232 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 9.0 | 0 | 1232 |
| 8 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel | EST27 | 1207 | 3.0 | 0.0 | 29.0 | 8.0 | +16 | 1223 |
| 9 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | EST20 | 1288 | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 4.0 | -21 | 1267 |
| 10 | Rosario Gibran Rubio LeyvaRosario Rubio | — | 1071 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 6.0 | +11 | 1082 |
| 11 | Bayolet Ailyn Ávila CarrazcoBayolet Ávila F | Cobach | 742 | 2.0 | 1.0 | 19.0 | 3.0 | +17 | 759 |
| 12 | Azucena Federico CatarinoAzucena Federico F | — | 1025 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 2.0 | -16 | 1009 |
| 13 | Ángel Ricardo Federico CatarinoÁngel Federico | — | 1056 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 1.0 | -46 | 1010 |
| 14 | Endy Gael Torres EspinozaEndy Torres | — | 752 | 1.0 | 0.0 | 19.0 | 2.0 | +33 | 785 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Blitz
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 7
♟ 7 mesa(s)🏅 Blitz
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | 0-1 | Francisco Germán González FélixFrancisco González |
| 2 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel | 0-1 | José María Hernández MangeJosé Hernández |
| 3 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | 0-1 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori |
| 4 | Azucena Federico CatarinoAzucena Federico | 0-1 | Rafael Armando González FélixArmando González |
| 5 | Bayolet Ailyn Ávila CarrazcoBayolet Ávila | 0-1 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio |
| 6 | Endy Gael Torres EspinozaEndy Torres | 0-1 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega |
| 7 | Rosario Gibran Rubio LeyvaRosario Rubio | 1-0 | Ángel Ricardo Federico CatarinoÁngel Federico |
Ronda 6
♟ 7 mesa(s)🏅 Blitz
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Germán González FélixFrancisco González | 1-0 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel |
| 2 | José María Hernández MangeJosé Hernández | 1-0 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio |
| 3 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega | 0-1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon |
| 4 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori | 1-0 | Rosario Gibran Rubio LeyvaRosario Rubio |
| 5 | Rafael Armando González FélixArmando González | 1-0 | Endy Gael Torres EspinozaEndy Torres |
| 6 | Ángel Ricardo Federico CatarinoÁngel Federico | 0-1 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth |
| 7 | Azucena Federico CatarinoAzucena Federico | 0-1 | Bayolet Ailyn Ávila CarrazcoBayolet Ávila |
Ronda 5
♟ 7 mesa(s)🏅 Blitz
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | 0-1 | Francisco Germán González FélixFrancisco González |
| 2 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | 0-1 | José María Hernández MangeJosé Hernández |
| 3 | Rafael Armando González FélixArmando González | 0-1 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega |
| 4 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | 0-1 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori |
| 5 | Rosario Gibran Rubio LeyvaRosario Rubio | 0-1 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel |
| 6 | Ángel Ricardo Federico CatarinoÁngel Federico | 0-1 | Azucena Federico CatarinoAzucena Federico |
| 7 | Endy Gael Torres EspinozaEndy Torres | 1-0 | Bayolet Ailyn Ávila CarrazcoBayolet Ávila |
Ronda 4
♟ 7 mesa(s)🏅 Blitz
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Germán González FélixFrancisco González | 1-0 | Rafael Armando González FélixArmando González |
| 2 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori | 0-1 | José María Hernández MangeJosé Hernández |
| 3 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel | 0-1 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon |
| 4 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | 1-0 | Rosario Gibran Rubio LeyvaRosario Rubio |
| 5 | Bayolet Ailyn Ávila CarrazcoBayolet Ávila | 0-1 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth |
| 6 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega | 1-0 | Azucena Federico CatarinoAzucena Federico |
| 7 | Endy Gael Torres EspinozaEndy Torres | 0-1 | Ángel Ricardo Federico CatarinoÁngel Federico |
Ronda 3
♟ 7 mesa(s)🏅 Blitz
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José María Hernández MangeJosé Hernández | 0-1 | Francisco Germán González FélixFrancisco González |
| 2 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | 1-0 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio |
| 3 | Rafael Armando González FélixArmando González | 1-0 | Bayolet Ailyn Ávila CarrazcoBayolet Ávila |
| 4 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | 0-1 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel |
| 5 | Rosario Gibran Rubio LeyvaRosario Rubio | 1-0 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega |
| 6 | Ángel Ricardo Federico CatarinoÁngel Federico | 0-1 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori |
| 7 | Azucena Federico CatarinoAzucena Federico | 1-0 | Endy Gael Torres EspinozaEndy Torres |
Ronda 2
♟ 7 mesa(s)🏅 Blitz
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Germán González FélixFrancisco González | 1-0 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon |
| 2 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio | 1-0 | Rafael Armando González FélixArmando González |
| 3 | José María Hernández MangeJosé Hernández | 1-0 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth |
| 4 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega | 0-1 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori |
| 5 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel | 1-0 | Azucena Federico CatarinoAzucena Federico |
| 6 | Endy Gael Torres EspinozaEndy Torres | 0-1 | Rosario Gibran Rubio LeyvaRosario Rubio |
| 7 | Bayolet Ailyn Ávila CarrazcoBayolet Ávila | 1-0 | Ángel Ricardo Federico CatarinoÁngel Federico |
Ronda 1
♟ 7 mesa(s)🏅 Blitz
♟ 7 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Zenith Daneel Tanori MezaZenith Tanori | 0-1 | Francisco Germán González FélixFrancisco González |
| 2 | Rafael Armando González FélixArmando González | 1-0 | Yael Yovann Ezequiel León VillalovosYael Ezequiel |
| 3 | Rosario Gibran Rubio LeyvaRosario Rubio | 0-1 | José María Hernández MangeJosé Hernández |
| 4 | Ricardo Alonso Malagon LaraRicardo Malagon | 1-0 | Ángel Ricardo Federico CatarinoÁngel Federico |
| 5 | Azucena Federico CatarinoAzucena Federico | 0-1 | Dilan Zaid Rubio PachecoDilan Rubio |
| 6 | Erick Jared Illingworth GarcíaErick Illingworth | 1-0 | Endy Gael Torres EspinozaEndy Torres |
| 7 | Bayolet Ailyn Ávila CarrazcoBayolet Ávila | 0-1 | Carla Gabriela Vega OzunaCarla Vega |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
