Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R
-
Campamento de entrenamiento Finalizado
-
Torneo de los sabados #65 Finalizado
-
Campamento de entrenamiento Finalizado
-
Torneo de los sabados #64 Finalizado
-
Torneo de los sabados #64 Finalizado
-
Torneo Blitz 5+3 Finalizado
-
Avanzados +1400 Finalizado
-
Campamento de Entrenamiento Finalizado
-
Torneo de los sabados #63 Finalizado
-
Torneo Blitz 5+3 Finalizado
-
Avanzados +1400 Finalizado
-
Torneo Blitz 5+3 Finalizado
-
Avanzados +1400 Finalizado
-
Torneo de los sabados #62 Finalizado
-
Avanzados +1400 Finalizado
-
Torneo de los sabados #61 Finalizado
-
Torneo Blitz 5+3 Finalizado
-
Avanzados +1400 10+5 Finalizado
-
Torneo Blitz 5+3 Finalizado
-
Avanzados +1400 10+5 Finalizado
| # | Rating | Jugador 🔍 | Estado 🔍 |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 1935 | Juan Manuel Valenzuela Jabalera | SON |
| 2 🥈 | 1823 | Luis Olguín Hernández | SON |
| 3 🥉 | 1813 | Jesús Demian Castro López | SON |
| 4 | 1811 | Francisco Germán González Félix | SON |
| 5 | 1750 | Abelardo Franco Najera | SON |
| 6 | 1732 | Yaiza Violeta Noriega AvilezF | SON |
| 7 | 1730 | Pedro Saenz | SON |
| 8 | 1643 | Rafael Armando González Félix | SON |
| 9 | 1613 | José María Hernández Mange | SON |
| 10 | 1588 | Rolando Bermúdez Carrillo | SON |
| 11 | 1508 | Pablo Kenet Ibarra Barajas | SON |
| 12 | 1494 | Ricardo Alonso Malagon Lara | SON |
| 13 | 1445 | Ángel Omar Barreras Luna | SON |
| 14 | 1443 | Manuel de Jesús Mendivil Vázquez | SON |
| 15 | 1433 | Francisco Marko Mendivil Vázquez | SON |
| 16 | 1427 | Dalia Ximena Peñuelas ValdezF | SON |
| 17 | 1392 | Jesús Martínez Antonio | SON |
| 18 | 1366 | Dilan Zaid Rubio Pacheco | SON |
| 19 | 1352 | Joram Velázquez Muñoz | SON |
| 20 | 1350 | Zenith Daneel Tanori Meza | SON |
Página 1 de 3 · 50 jugador(es)
Siguiente →
