Alejandro Gómez · n. 2000
| Año | Juegos | Ganados | Empatados | Perdidos | % Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Oponente | Juegos | Ganados | Empatados | Perdidos | % Ganados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Pérez | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2 | Julio del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 | Abraham Vázquez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4 | Francisco Concha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5 | Isai Zubieta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6 | Puma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
ℹ️ Los eventos de Tornelo no incluyen datos por oponente (la BD guarda solo totales por evento).
| Torneo | Modalidad | Fecha | Rating antes | Rating después | Cambio | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo de los Lunes (app) | rapido | 2026-08-24 | 0 | 867 | ▲ +867 | 2G / 0T / 4P | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||