Alejandro Huerta · n. 2015
| Año | Juegos | Ganados | Empatados | Perdidos | % Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Oponente | Juegos | Ganados | Empatados | Perdidos | % Ganados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | Eduardo Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | Gabriel Benitez | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | Uriel Sanchez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | Ximena Chichil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ℹ️ Los eventos de Tornelo no incluyen datos por oponente (la BD guarda solo totales por evento).
| Torneo | Modalidad | Fecha | Rating antes | Rating después | Cambio | Resultado | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Circuito ADEP de Ajedrez 2026 - 1era Fecha (app) | rapido | 2026-08-22 | 0 | 1160 | ▲ +1160 | 3G / 1T / 1P | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||