Alejandro Velarde · n. 1986
| Año | Juegos | Ganados | Empatados | Perdidos | % Ganados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Oponente | Juegos | Ganados | Empatados | Perdidos | % Ganados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Vázquez | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 2 | Alfredo Guzmán | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3 | Lucas Jesús | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 4 | Arturo Tori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 5 | Francisco Concha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 6 | Francisco Prado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
ℹ️ Los eventos de Tornelo no incluyen datos por oponente (la BD guarda solo totales por evento).
| Torneo | Modalidad | Fecha | Rating antes | Rating después | Cambio | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Rapid Lunes Mexicali (app) | rapido | 2026-10-05 | 0 | 1082 | ▲ +1082 | 3G / 0T / 3P | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||