Finalizado
6 de septiembre de 2026 · 🕐 09:00
I Circuito ADEP de Ajedrez 2026 - 2da Fecha
📍 Universidad Interamericana de Puebla
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 15+5
👥 24 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
📋 Detalles adicionales del evento
Aval para la Gimnasiada Nacional 2026 1er Lugar - Representación total a nacional (cada categoria y rama)
👤 Organiza
Abaice Ajedrez Total
ABAICE
· 📱 2219176112
· ✉️ abaiceajedreztotal@gmail.com
Torneos de ajedrez todos, los martes, jueves, viernes y sábados
⚖️ Árbitro
A
AO Baltazar Juarez, Alexis Bernardo
🏅 Clasificación general
⊞ U18
👥 24 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | BUCH-1 | EDIR | BUCH | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez | ABAICE | 1174 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | +87 | 1261 |
| 2 🥈 | Ximena Chichil GarciaXimena Chichil F | ABAICE | 1080 | 4.0 | 15.0 | 0.0 | 15.5 | 10.5 | +106 | 1186 |
| 3 🥉 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez | ABAICE | 1088 | 4.0 | 13.5 | 0.0 | 16.5 | 12.5 | +81 | 1169 |
| 4 | Juan Carlos Vazquez JuarezJuan Vazquez | ABAICE | 1056 | 4.0 | 13.0 | 0.0 | 14.5 | 9.5 | +126 | 1182 |
| 5 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno | ABAICE | 1209 | 3.5 | 10.5 | 0.0 | 12.5 | 7.2 | -4 | 1205 |
| 6 | Gabriel de Jesus Benitez SotoGabriel Benitez | Par de Reyes | 1080 | 3.0 | 14.5 | 0.0 | 15.5 | 6.5 | +41 | 1121 |
| 7 | Ivan Vallejo SaavedraIvan Vallejo | — | — | 3.0 | 13.5 | 0.0 | 13.5 | 4.5 | +970 | 970 |
| 8 | Eduardo Rodriguez ToxquiEduardo Rodriguez | ABAICE | 1080 | 3.0 | 12.5 | 0.0 | 13.5 | 5.5 | -17 | 1063 |
| 9 | Ursula Francisco BenitezUrsula Francisco F | — | — | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 11.5 | 3.5 | +1021 | 1021 |
| 10 | Brenda Helena Aguilar GaytanBrenda Aguilar F | — | 920 | 3.0 | 7.5 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | +62 | 982 |
| 11 | Maria del Carmen Garcia RojasMaria Garcia F | ABAICE | 920 | 2.5 | 11.5 | 0.0 | 13.5 | 6.2 | +102 | 1022 |
| 12 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos | ABAICE | 1208 | 2.5 | 11.5 | 0.0 | 13.5 | 5.2 | -52 | 1156 |
| 13 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno | Alfide´s | 1155 | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 11.5 | 4.2 | -27 | 1128 |
| 14 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez | ABAICE | 1221 | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 14.0 | 5.5 | -40 | 1181 |
| 15 | Christian Sebastian Lopez AbascalChristian Lopez | LEBLEU | 920 | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 13.0 | 4.0 | +24 | 944 |
| 16 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez | ABAICE | 963 | 2.0 | 11.5 | 0.0 | 12.5 | 2.0 | -18 | 945 |
| 17 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda | — | 1015 | 2.0 | 9.5 | 0.0 | 10.5 | 2.0 | -13 | 1002 |
| 18 | Dalia Bravo CanoDalia Bravo F | — | 800 | 1.5 | 11.0 | 0.0 | 11.5 | 1.2 | -6 | 794 |
| 19 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos F | — | 827 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | 1.0 | -32 | 795 |
| 20 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo | — | 1021 | 1.0 | 8.5 | 0.0 | 9.0 | 0.5 | -96 | 925 |
| 21 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno F | ABAICE | 823 | 1.0 | 7.5 | 0.0 | 8.5 | 1.0 | -30 | 793 |
| 22 | Daniela Alexandra Aguilar GaytanDaniela Aguilar F | — | 920 | 0.5 | 11.5 | 0.0 | 12.5 | 0.8 | -138 | 782 |
| 23 | Alejandro Huerta MoralesAlejandro Huerta | — | 1160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1160 |
| 23 | Dennis Baruc Pena RamosDennis Pena | — | 1080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1080 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ U18
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 5
♟ 11 mesa(s)🏅 U18
♟ 11 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Vallejo SaavedraIvan Vallejo | 0-1 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez |
| 2 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez | 1-0 | Gabriel de Jesus Benitez SotoGabriel Benitez |
| 3 | Ximena Chichil GarciaXimena Chichil | 1-0 | Eduardo Rodriguez ToxquiEduardo Rodriguez |
| 4 | Juan Carlos Vazquez JuarezJuan Vazquez | 1-0 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos |
| 5 | Christian Sebastian Lopez AbascalChristian Lopez | 0-1 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno |
| 6 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez | --+ | Ursula Francisco BenitezUrsula Francisco |
| 7 | Maria del Carmen Garcia RojasMaria Garcia | 1/2-1/2 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno |
| 8 | Dalia Bravo CanoDalia Bravo | 0-1 | Brenda Helena Aguilar GaytanBrenda Aguilar |
| 9 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez | 1-0 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos |
| 10 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno | 0-1 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda |
| 11 | Daniela Alexandra Aguilar GaytanDaniela Aguilar | 0-1 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo |
Ronda 4
♟ 11 mesa(s)🏅 U18
♟ 11 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez | 1-0 | Ximena Chichil GarciaXimena Chichil |
| 2 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno | 0-1 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez |
| 3 | Gabriel de Jesus Benitez SotoGabriel Benitez | 1-0 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez |
| 4 | Eduardo Rodriguez ToxquiEduardo Rodriguez | 1-0 | Maria del Carmen Garcia RojasMaria Garcia |
| 5 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno | 0-1 | Juan Carlos Vazquez JuarezJuan Vazquez |
| 6 | Dalia Bravo CanoDalia Bravo | 0-1 | Ivan Vallejo SaavedraIvan Vallejo |
| 7 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos | 1-0 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda |
| 8 | Brenda Helena Aguilar GaytanBrenda Aguilar | 1-0 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez |
| 9 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos | 0-1 | Christian Sebastian Lopez AbascalChristian Lopez |
| 10 | Ursula Francisco BenitezUrsula Francisco | 1-0 | Daniela Alexandra Aguilar GaytanDaniela Aguilar |
| 11 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo | 0-1 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno |
Ronda 3
♟ 11 mesa(s)🏅 U18
♟ 11 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel de Jesus Benitez SotoGabriel Benitez | 0-1 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez |
| 2 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez | 0-1 | Ximena Chichil GarciaXimena Chichil |
| 3 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez | 0-1 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno |
| 4 | Maria del Carmen Garcia RojasMaria Garcia | 1/2-1/2 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos |
| 5 | Christian Sebastian Lopez AbascalChristian Lopez | 0-1 | Eduardo Rodriguez ToxquiEduardo Rodriguez |
| 6 | Juan Carlos Vazquez JuarezJuan Vazquez | 1-0 | Ursula Francisco BenitezUrsula Francisco |
| 7 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda | 0-1 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno |
| 8 | Ivan Vallejo SaavedraIvan Vallejo | 1-0 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos |
| 9 | Daniela Alexandra Aguilar GaytanDaniela Aguilar | 0-1 | Brenda Helena Aguilar GaytanBrenda Aguilar |
| 10 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno | 0-1 | Dalia Bravo CanoDalia Bravo |
| 11 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo | 0-1 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez |
Ronda 2
♟ 11 mesa(s)🏅 U18
♟ 11 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez | 1-0 | Juan Carlos Vazquez JuarezJuan Vazquez |
| 2 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos | 0-1 | Gabriel de Jesus Benitez SotoGabriel Benitez |
| 3 | Eduardo Rodriguez ToxquiEduardo Rodriguez | 0-1 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez |
| 4 | Ximena Chichil GarciaXimena Chichil | 1-0 | Ivan Vallejo SaavedraIvan Vallejo |
| 5 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno | 0-1 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez |
| 6 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno | 1-0 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda |
| 7 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez | 0-1 | Maria del Carmen Garcia RojasMaria Garcia |
| 8 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos | 1-0 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno |
| 9 | Brenda Helena Aguilar GaytanBrenda Aguilar | 0-1 | Christian Sebastian Lopez AbascalChristian Lopez |
| 10 | Ursula Francisco BenitezUrsula Francisco | 1-0 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo |
| 11 | Dalia Bravo CanoDalia Bravo | 1/2-1/2 | Daniela Alexandra Aguilar GaytanDaniela Aguilar |
Ronda 1
♟ 12 mesa(s)🏅 U18
♟ 12 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez | 0-1 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez |
| 2 | Alejandro Huerta MoralesAlejandro Huerta | --+ | Gabriel de Jesus Benitez SotoGabriel Benitez |
| 3 | Christian Sebastian Lopez AbascalChristian Lopez | 0-1 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos |
| 4 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez | 1-0 | Ursula Francisco BenitezUrsula Francisco |
| 5 | Daniela Alexandra Aguilar GaytanDaniela Aguilar | 0-1 | Ximena Chichil GarciaXimena Chichil |
| 6 | Dennis Baruc Pena RamosDennis Pena | --+ | Ivan Vallejo SaavedraIvan Vallejo |
| 7 | Maria del Carmen Garcia RojasMaria Garcia | 1/2-1/2 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno |
| 8 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez | 1-0 | Brenda Helena Aguilar GaytanBrenda Aguilar |
| 9 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno | 0-1 | Eduardo Rodriguez ToxquiEduardo Rodriguez |
| 10 | Juan Carlos Vazquez JuarezJuan Vazquez | 1-0 | Dalia Bravo CanoDalia Bravo |
| 11 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo | 0-1 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno |
| 12 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda | 1-0 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
