Finalizado
22 de agosto de 2026 · 🕐 09:00
I Circuito ADEP de Ajedrez 2026 - 1era Fecha
📍 Colegio San Ángel de Puebla
⏱ Rápido
Sistema Suizo
♻ 5 rondas
⏱ Ritmo: 15+5
👥 24 jugadores
⊞ 1 categoría(s)
👤 Organiza
Abaice Ajedrez Total
ABAICE
· 📱 2219176112
· ✉️ abaiceajedreztotal@gmail.com
Torneos de ajedrez todos, los martes, jueves, viernes y sábados
⚖️ Árbitro
A
AO Baltazar Juarez, Alexis Bernardo
🏅 Clasificación general
⊞ Abierta
👥 24 jug.| # | Jugador | Club/Escuela | Rating | Pts | BUCH-1 | EDIR | SB | ± | R. nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno | ABAICE | — | 4.5 | 12.5 | 0.0 | 11.0 | +1320 | 1320 |
| 2 🥈 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos | ABAICE | — | 4.0 | 14.5 | 0.0 | 12.0 | +1240 | 1240 |
| 3 🥉 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez | ABAICE | — | 4.0 | 11.5 | 0.0 | 8.5 | +1240 | 1240 |
| 4 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno | Alfide´s | — | 4.0 | 9.5 | 0.0 | 8.5 | +1240 | 1240 |
| 5 | Alejandro Huerta MoralesAlejandro Huerta | ABAICE | — | 3.5 | 12.0 | 0.0 | 9.5 | +1160 | 1160 |
| 6 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez | ABAICE | — | 3.0 | 15.0 | 0.0 | 9.0 | +1080 | 1080 |
| 7 | Ximena Chichil GarciaXimena Chichil F | ABAICE | — | 3.0 | 13.5 | 0.0 | 6.5 | +1080 | 1080 |
| 8 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez | ABAICE | — | 3.0 | 13.0 | 0.0 | 6.5 | +1080 | 1080 |
| 9 | Gabriel de Jesus Benitez SotoGabriel Benitez | Par de Reyes | — | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 7.0 | +1080 | 1080 |
| 10 | Eduardo Rodriguez ToxquiEduardo Rodriguez | ABAICE | — | 3.0 | 10.5 | 0.0 | 5.0 | +1080 | 1080 |
| 11 | Dennis Baruc Pena RamosDennis Pena | — | — | 3.0 | 9.5 | 0.0 | 6.0 | +1080 | 1080 |
| 12 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda | Mate en Tres | — | 2.5 | 14.5 | 0.5 | 7.2 | +1000 | 1000 |
| 13 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez | ABAICE | — | 2.5 | 11.5 | 0.5 | 5.2 | +1000 | 1000 |
| 14 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo | — | — | 2.0 | 12.5 | 0.0 | 4.0 | +920 | 920 |
| 15 | Christian Sebastian Lopez AbascalChristian Lopez | LEBLEU | — | 2.0 | 11.5 | 0.0 | 3.0 | +920 | 920 |
| 16 | Maria del Carmen Garcia RojasMaria Garcia F | ABAICE | — | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 3.0 | +920 | 920 |
| 17 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos F | ABAICE | — | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 1.0 | +920 | 920 |
| 18 | Brenda Helena Aguilar GaytanBrenda Aguilar F | — | — | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | +920 | 920 |
| 19 | Daniela Alexandra Aguilar GaytanDaniela Aguilar F | — | — | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 2.0 | +920 | 920 |
| 20 | Pablo Carrera JaramilloPablo Carrera | — | — | 2.0 | 9.5 | 0.0 | 2.0 | +920 | 920 |
| 21 | Daira Xiomara Morante GonzalezDaira Morante F | ABAICE | — | 1.0 | 11.0 | 0.0 | 1.0 | +760 | 760 |
| 22 | Dalia Bravo CanoDalia Bravo F | — | — | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | +760 | 760 |
| 23 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno F | ABAICE | — | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | +760 | 760 |
| 24 | Carlos Vidal Morante GonzalezCarlos Morante | ABAICE | — | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | +600 | 600 |
📊 Cuadro Cruzado
⊞ Abierta
Número = rival de la ronda · verde = ganó · rojo = perdió · ámbar = tablas · ▢ blancas / ▤ negras (fondo del cuadro) · B verde = descanso por pareo (1 pt en suizo · 0 pts en Round Robin) · B ámbar = bye solicitado (½ pt)
🔀 Rondas
Ronda 5
♟ 12 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 12 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno | 1-0 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos |
| 2 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez | 0-1 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez |
| 3 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno | 1-0 | Ximena Chichil GarciaXimena Chichil |
| 4 | Alejandro Huerta MoralesAlejandro Huerta | 1-0 | Gabriel de Jesus Benitez SotoGabriel Benitez |
| 5 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos | 0-1 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez |
| 6 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo | 0-1 | Dennis Baruc Pena RamosDennis Pena |
| 7 | Eduardo Rodriguez ToxquiEduardo Rodriguez | 1-0 | Pablo Carrera JaramilloPablo Carrera |
| 8 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez | 1/2-1/2 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda |
| 9 | Brenda Helena Aguilar GaytanBrenda Aguilar | 0-1 | Christian Sebastian Lopez AbascalChristian Lopez |
| 10 | Dalia Bravo CanoDalia Bravo | 0-1 | Daniela Alexandra Aguilar GaytanDaniela Aguilar |
| 11 | Maria del Carmen Garcia RojasMaria Garcia | 1-0 | Daira Xiomara Morante GonzalezDaira Morante |
| 12 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno | 1-0 | Carlos Vidal Morante GonzalezCarlos Morante |
Ronda 4
♟ 12 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 12 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ximena Chichil GarciaXimena Chichil | 0-1 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos |
| 2 | Alejandro Huerta MoralesAlejandro Huerta | 1/2-1/2 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez |
| 3 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez | 0-1 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno |
| 4 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez | 1-0 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez |
| 5 | Gabriel de Jesus Benitez SotoGabriel Benitez | 1-0 | Eduardo Rodriguez ToxquiEduardo Rodriguez |
| 6 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno | 1-0 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda |
| 7 | Dennis Baruc Pena RamosDennis Pena | 1-0 | Maria del Carmen Garcia RojasMaria Garcia |
| 8 | Daira Xiomara Morante GonzalezDaira Morante | 0-1 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos |
| 9 | Pablo Carrera JaramilloPablo Carrera | 1-0 | Christian Sebastian Lopez AbascalChristian Lopez |
| 10 | Daniela Alexandra Aguilar GaytanDaniela Aguilar | 0-1 | Brenda Helena Aguilar GaytanBrenda Aguilar |
| 11 | Carlos Vidal Morante GonzalezCarlos Morante | 0-1 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo |
| 12 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno | 0-1 | Dalia Bravo CanoDalia Bravo |
Ronda 3
♟ 12 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 12 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Ximena Chichil GarciaXimena Chichil | 1-0 | Alejandro Huerta MoralesAlejandro Huerta |
| 2 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos | 1-0 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez |
| 3 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda | 0-1 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno |
| 4 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez | 1-0 | Dennis Baruc Pena RamosDennis Pena |
| 5 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos | 0-1 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez |
| 6 | Eduardo Rodriguez ToxquiEduardo Rodriguez | 1-0 | Daniela Alexandra Aguilar GaytanDaniela Aguilar |
| 7 | Christian Sebastian Lopez AbascalChristian Lopez | 0-1 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno |
| 8 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez | 1-0 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo |
| 9 | Maria del Carmen Garcia RojasMaria Garcia | 0-1 | Gabriel de Jesus Benitez SotoGabriel Benitez |
| 10 | Daira Xiomara Morante GonzalezDaira Morante | 1-0 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno |
| 11 | Brenda Helena Aguilar GaytanBrenda Aguilar | 1-0 | Dalia Bravo CanoDalia Bravo |
| 12 | Carlos Vidal Morante GonzalezCarlos Morante | 0-1 | Pablo Carrera JaramilloPablo Carrera |
Ronda 2
♟ 12 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 12 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno | 1/2-1/2 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez |
| 2 | Alejandro Huerta MoralesAlejandro Huerta | 1-0 | Eduardo Rodriguez ToxquiEduardo Rodriguez |
| 3 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez | 0-1 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos |
| 4 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez | 1-0 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez |
| 5 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo | 0-1 | Ximena Chichil GarciaXimena Chichil |
| 6 | Dennis Baruc Pena RamosDennis Pena | 0-1 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda |
| 7 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno | 1-0 | Daira Xiomara Morante GonzalezDaira Morante |
| 8 | Gabriel de Jesus Benitez SotoGabriel Benitez | 1-0 | Brenda Helena Aguilar GaytanBrenda Aguilar |
| 9 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos | 1-0 | Carlos Vidal Morante GonzalezCarlos Morante |
| 10 | Dalia Bravo CanoDalia Bravo | 0-1 | Christian Sebastian Lopez AbascalChristian Lopez |
| 11 | Daniela Alexandra Aguilar GaytanDaniela Aguilar | 1-0 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno |
| 12 | Pablo Carrera JaramilloPablo Carrera | 0-1 | Maria del Carmen Garcia RojasMaria Garcia |
Ronda 1
♟ 12 mesa(s)🏅 Abierta
♟ 12 mesa(s)| MesaM | Blancas | ResultadoRES | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Uriel Mateo Sanchez MartinezUriel Sanchez | 1-0 | Karla Nicole Marcos GarciaKarla Marcos |
| 2 | Christian Sebastian Lopez AbascalChristian Lopez | 0-1 | Alejandro Huerta MoralesAlejandro Huerta |
| 3 | Francisco Marcos GarciaFrancisco Marcos | 1-0 | Daniela Alexandra Aguilar GaytanDaniela Aguilar |
| 4 | Maria del Carmen Garcia RojasMaria Garcia | 0-1 | Edwin Matias Gonzalez GarciaEdwin Gonzalez |
| 5 | Ximena Chichil GarciaXimena Chichil | 1-0 | Daira Xiomara Morante GonzalezDaira Morante |
| 6 | Brenda Helena Aguilar GaytanBrenda Aguilar | 0-1 | Dennis Baruc Pena RamosDennis Pena |
| 7 | Leonardo Moreno ToxquiLeonardo Moreno | 1-0 | Carlos Vidal Morante GonzalezCarlos Morante |
| 8 | Elena Moreno ToxquiElena Moreno | 0-1 | Jozef Karol Edmundo Juarez CabildoJozef Juarez |
| 9 | Eduardo Rodriguez ToxquiEduardo Rodriguez | 1-0 | Dalia Bravo CanoDalia Bravo |
| 10 | Juan Pablo Bravo CanoJuan Bravo | 1-0 | Rafael Natareno CeronRafael Natareno |
| 11 | Rodrigo Martinez FrancoRodrigo Martinez | 1-0 | Pablo Carrera JaramilloPablo Carrera |
| 12 | Sebastian Pereda OcegueraSebastian Pereda | 1-0 | Gabriel de Jesus Benitez SotoGabriel Benitez |
¿Encontraste un error en este torneo (resultado, ronda, mesa, jugador repetido)? Repórtalo a la LMA →
