Liga Municipal de Ajedrez De Agua Prieta
ChessApson
Torneos Municipales en Agua Prieta Sonora
-
El Enroque Siniestro Blitz Finalizado
-
El Enroque Siniestro FREESTYLE Finalizado
-
El Enroque Siniestro Bullet Finalizado
-
Reinas en Pie Abierta Finalizado
-
Reinas en Pie Sub-15 Finalizado
-
Choque De Escuelas Finalizado
-
Jose Maria Morelos y Peon Finalizado
| # | Rating | Jugador 🔍 | Estado 🔍 |
|---|---|---|---|
| 21 | 1044 | Julián Laurence Bermudez Velasquez | SON |
| 22 | 1040 | Ximena Del Angel LopezF | SON |
| 23 | 1036 | José Luis Villar Balderrama | SON |
| 24 | 1032 | Miguel Ángel Fimbres Domínguez | SON |
| 25 | 1029 | Luis Gael Othón Martínez | SON |
| 26 | 1012 | Marián Parra Villaescusa | SON |
| 27 | 1000 | Aarón Sandoval Castro | SON |
| 28 | 1000 | Víctor Jesús Valenzuela Verdugo | SON |
| 29 | 982 | Cristian Alonso Loera Arreola | SON |
| 30 | 978 | Ángel Yahir montantes Ledezma | SON |
| 31 | 957 | Sergio Adan Quijada Soto | SON |
| 32 | 930 | Marcos Mauricio Acevedo Sánchez | SON |
| 33 | 898 | Christian Adrián Othón Martínez | SON |
| 34 | 891 | JOSE ALFREDO CRUZ VALENCIA | SON |
| 35 | 890 | Josué Nathanael López Martínez | SON |
| 36 | 887 | Sara Daiana Apodaca FélixF | SON |
| 37 | 883 | Dylan Abdiel Trujillo Salmón | SON |
| 38 | 869 | Edgar Abraham Murillo González | SON |
| 39 | 777 | Carlos Martin Cota Eriza | SON |
| 40 | 676 | Julian Felix Cornejo | SON |
