Escuela de Ajedrez Fianchetto
Fianchetto
Viernes de Retas a las 7pm
-
Viernes de Retas Programado
-
Interno Miercoles Finalizado
-
Torneo Interno sabatino Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas Clásico Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Torneo interno sabatino Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Interno 17 octubre Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas interno Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas Finalizado
-
Torneo interno sabatino :D Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Torneo interno jueves Finalizado
-
Miercoles de Retas Finalizado
-
Torneo interno de los martes Finalizado
-
Torneo interno de los sábados Finalizado
Página 1 de 3 · 55 en la lista
Siguiente →
| # | Rating | Jugador 🔍 | Estado 🔍 |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 1824 | Gustavo González Amezquita | BC |
| 2 🥈 | 1689 | Carlos Alfredo Hernández Rendon | BC |
| 3 🥉 | 1609 | Roberto Augusto Rochin Barradas | BC |
| 4 | 1584 | Alejandro Segovia Sarmiento | BC |
| 5 | 1570 | Ángel Aldair González Aguirre | BC |
| 6 | 1562 | Irvin Gamaliel Galván Rodríguez | BC |
| 7 | 1553 | Alexander Darien Pérez Escamilla | BC |
| 8 | 1532 | Luis Armando González Krauss | BC |
| 9 | 1501 | Jesús Cruz Leyva | BC |
| 10 | 1448 | Eric Ibarra Ramírez | BC |
| 11 | 1429 | Yael Andrel Robles Barragan | — |
| 12 | 1390 | Jaime Bautista Merino | BC |
| 13 | 1346 | Gilberto Cano Torres | BC |
| 14 | 1344 | José Miguel Mayoral Nevárez | BC |
| 15 | 1344 | Luis Roberto García Guzmán | BC |
| 16 | 1338 | Adrián Morineau Díaz | BC |
| 17 | 1323 | Raúl Alejandro Morán Torres | BC |
| 18 | 1320 | Fernando García Escartin | BC |
| 19 | 1317 | Alejandro Ceceña Oropeza | BC |
| 20 | 1312 | Carlos Uriel Ortega Hernández | BC |
Página 1 de 6 · 112 jugador(es)
Siguiente →
