Escuela de Ajedrez Fianchetto
Fianchetto
Viernes de Retas a las 7pm
-
Viernes de Retas Programado
-
Interno Miercoles Finalizado
-
Torneo Interno sabatino Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas Clásico Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Torneo interno sabatino Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Interno 17 octubre Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas interno Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas Finalizado
-
Torneo interno sabatino :D Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Torneo interno jueves Finalizado
-
Miercoles de Retas Finalizado
-
Torneo interno de los martes Finalizado
-
Torneo interno de los sábados Finalizado
Página 1 de 3 · 55 en la lista
Siguiente →
| # | Rating | Jugador 🔍 | Estado 🔍 |
|---|---|---|---|
| 21 | 1298 | Alejandro Villalvazo Falcon | BC |
| 22 | 1294 | Diego Frankzua Castañon de Jesus | BC |
| 23 | 1291 | Evan Emil Santana | BC |
| 24 | 1288 | Liliana Villalobos RendonF | BC |
| 25 | 1270 | Kevin Ricardo Valenzuela Villela | BC |
| 26 | 1270 | Marco Gabriel Panduro Grijalva | BC |
| 27 | 1269 | Lian Alonso Dueñas Hernández | BC |
| 28 | 1241 | Javier Alberto Curro Huerta | BC |
| 29 | 1239 | Román Haziel Rodríguez Maclich | BC |
| 30 | 1237 | Yahel Andre Robles Barragán | BC |
| 31 | 1233 | Andrés Eduardo Rubio Pérez | BC |
| 32 | 1229 | Xanat Velázquez GutiérrezF | BC |
| 33 | 1228 | Joaquín Emilio León Martínez | BC |
| 34 | 1225 | Enrique Alfonso Ríos Cossío | BC |
| 35 | 1210 | Felipe De Jesús Martínez Villalobos | BC |
| 36 | 1197 | José Luis Gerardo Avendaño | BC |
| 37 | 1195 | Fernando Cabrera Espinoza | BC |
| 38 | 1194 | Luis Ángel Santos Reyes | BC |
| 39 | 1191 | Alejandro Eliseo Almanza Velasco | BC |
| 40 | 1191 | Ivan Franco Alonzo | BC |
