Escuela de Ajedrez Fianchetto
Fianchetto
Viernes de Retas a las 7pm
-
Viernes de Retas Programado
-
Interno Miercoles Finalizado
-
Torneo Interno sabatino Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas Clásico Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Torneo interno sabatino Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Interno 17 octubre Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas interno Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas Finalizado
-
Torneo interno sabatino :D Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Torneo interno jueves Finalizado
-
Miercoles de Retas Finalizado
-
Torneo interno de los martes Finalizado
-
Torneo interno de los sábados Finalizado
Página 1 de 3 · 55 en la lista
Siguiente →
| # | Rating | Jugador 🔍 | Estado 🔍 |
|---|---|---|---|
| 41 | 1173 | Dominick Gadiel Quiroz López | BC |
| 42 | 1170 | Bruno Francisco Esquivel Ibarra | BC |
| 43 | 1165 | Víctor Alejandro Martínez Rodríguez | BC |
| 44 | 1164 | Miranda Ibarra EscaleraF | BC |
| 45 | 1162 | Santiago Valencia Soto | BC |
| 46 | 1157 | Alejandro Hernández Segura | BC |
| 47 | 1152 | Marco José Rentería Medina | BC |
| 48 | 1149 | Miranda Romo OgawaF | BC |
| 49 | 1141 | Héctor Lupio Amador | BC |
| 50 | 1132 | Elías Fernando Carrillo González | BC |
| 51 | 1131 | Atzin Fernanda Constantino GómezF | BC |
| 52 | 1131 | Jose Sebastian Estrada Rivera | BC |
| 53 | 1127 | Fernando Daniel Fonseca Morales | BC |
| 54 | 1127 | Isaac Israel Rodríguez Maclich | BC |
| 55 | 1125 | José Alberto Peralta Escobedo | BC |
| 56 | 1122 | Castiel Urias Celiz | BC |
| 57 | 1120 | Sofía Altamirano HerreraF | BC |
| 58 | 1119 | Akbal Velázquez Gutiérrez | BC |
| 59 | 1118 | Enrique Ríos García | BC |
| 60 | 1117 | Héctor Flores Garciacano | BC |
