Escuela de Ajedrez Fianchetto
Fianchetto
Viernes de Retas a las 7pm
-
Viernes de Retas Programado
-
Interno Miercoles Finalizado
-
Torneo Interno sabatino Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas Clásico Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Torneo interno sabatino Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Interno 17 octubre Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas interno Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas Finalizado
-
Torneo interno sabatino :D Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Torneo interno jueves Finalizado
-
Miercoles de Retas Finalizado
-
Torneo interno de los martes Finalizado
-
Torneo interno de los sábados Finalizado
Página 1 de 3 · 55 en la lista
Siguiente →
| # | Rating | Jugador 🔍 | Estado 🔍 |
|---|---|---|---|
| 61 | 1116 | Jaime Crisbel Valdivieso Plascencia | BC |
| 62 | 1098 | Diego Hernando González García | BC |
| 63 | 1093 | Ulises Sebastián Alvarado Martínez | BC |
| 64 | 1085 | Esdras Emiliano Heredia González | BC |
| 65 | 1068 | Samuel Rodríguez Agustin | BC |
| 66 | 1062 | Isabella Mata MorenoF | BC |
| 67 | 1061 | Manuel Galván Rodríguez | BC |
| 68 | 1048 | Sergio Armando Covarrubias Mercado | BC |
| 69 | 1043 | Diego Alejandro González Jr. Aguiar | BC |
| 70 | 1036 | Martín Alejandro Mena López | BC |
| 71 | 1028 | Jordan Geovanny Arellanes Ortega | BC |
| 72 | 1019 | Mikel Ricardo Hussong Ptacnik | BC |
| 73 | 1018 | Saúl Gabriel Arreola Marín | BC |
| 74 | 1018 | Vanessa Alexandra Cruz FigueroaF | BC |
| 75 | 995 | Cristobal Estrada Merino | BC |
| 76 | 987 | Abraham Jauregui Rivera | BC |
| 77 | 987 | Víctor Hugo Valle Huerta | BC |
| 78 | 986 | Raúl Estrada López | BC |
| 79 | 961 | Elian Solis Barrientos | BC |
| 80 | 956 | Barbara Villalobos RendonF | BC |
