Escuela de Ajedrez Fianchetto
Fianchetto
Viernes de Retas a las 7pm
-
Viernes de Retas Programado
-
Interno Miercoles Finalizado
-
Torneo Interno sabatino Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas Clásico Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Torneo interno sabatino Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Interno 17 octubre Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas interno Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas Finalizado
-
Torneo interno sabatino :D Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Torneo interno jueves Finalizado
-
Miercoles de Retas Finalizado
-
Torneo interno de los martes Finalizado
-
Torneo interno de los sábados Finalizado
Página 1 de 3 · 55 en la lista
Siguiente →
| # | Rating | Jugador 🔍 | Estado 🔍 |
|---|---|---|---|
| 81 | 944 | Santiago Valle García | BC |
| 82 | 933 | Alberto Junior Mier Solano | BC |
| 83 | 931 | Leonardo Maximiliano Alvarado Martínez | BC |
| 84 | 917 | Dilan Javier Bobadilla Martínez | BC |
| 85 | 915 | Carlos Iram Solano Madero | BC |
| 86 | 913 | José Manuel Esparza Lepe | BC |
| 87 | 910 | Vanya Melissa Molina LeyvaF | BC |
| 88 | 909 | Diego Joaquín León Martínez | BC |
| 89 | 903 | Arturo Cortez Montes de Oca | BC |
| 90 | 887 | Yaima Elizabeth Bobadilla MartínezF | BC |
| 91 | 862 | Fernanda Nicolle Ávila CruzF | BC |
| 92 | 853 | Manuel Antonio Rito de la Rosa | BC |
| 93 | 849 | Oziel Ezequiel Quiroz López | BC |
| 94 | 841 | Jorge Alaniz Murillo | BC |
| 95 | 838 | Julio Emiliano Briones Penagos | BC |
| 96 | 811 | Ashlyn Ritchie LozanoF | BC |
| 97 | 783 | Jonathan Jared Torres Cambray | BC |
| 98 | 777 | Fausto Alejandro Zazueta Velazco | BC |
| 99 | 773 | Sebastián Muñoz Loaiza | BC |
| 100 | 768 | Kristell Yamileth Martínez Rodríguez | BC |
