Escuela de Ajedrez Fianchetto
Fianchetto
Viernes de Retas a las 7pm
-
Viernes de Retas Programado
-
Interno Miercoles Finalizado
-
Torneo Interno sabatino Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas Clásico Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Torneo interno sabatino Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Interno 17 octubre Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas interno Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Miercoles de Retas Finalizado
-
Torneo interno sabatino :D Finalizado
-
Viernes de Retas Finalizado
-
Torneo interno jueves Finalizado
-
Miercoles de Retas Finalizado
-
Torneo interno de los martes Finalizado
-
Torneo interno de los sábados Finalizado
Página 1 de 3 · 55 en la lista
Siguiente →
| # | Rating | Jugador 🔍 | Estado 🔍 |
|---|---|---|---|
| 21 | 1162 | Santiago Valencia Soto | BC |
| 22 | 1157 | Alejandro Hernández Segura | BC |
| 23 | 1152 | Marco José Rentería Medina | BC |
| 24 | 1132 | Elías Fernando Carrillo González | BC |
| 25 | 1131 | Jose Sebastian Estrada Rivera | BC |
| 26 | 1127 | Fernando Daniel Fonseca Morales | BC |
| 27 | 1127 | Isaac Israel Rodríguez Maclich | BC |
| 28 | 1122 | Castiel Urias Celiz | BC |
| 29 | 1120 | Sofía Altamirano HerreraF | BC |
| 30 | 1119 | Akbal Velázquez Gutiérrez | BC |
| 31 | 1098 | Diego Hernando González García | BC |
| 32 | 1093 | Ulises Sebastián Alvarado Martínez | BC |
| 33 | 1085 | Esdras Emiliano Heredia González | BC |
| 34 | 1068 | Samuel Rodríguez Agustin | BC |
| 35 | 1062 | Isabella Mata MorenoF | BC |
| 36 | 1043 | Diego Alejandro González Jr. Aguiar | BC |
| 37 | 1036 | Martín Alejandro Mena López | BC |
| 38 | 1028 | Jordan Geovanny Arellanes Ortega | BC |
| 39 | 1019 | Mikel Ricardo Hussong Ptacnik | BC |
| 40 | 1018 | Saúl Gabriel Arreola Marín | BC |
