Club de Ajedrez Puerto Peñasco
CAPPeñasco
Torneos: Martes 6:15pm 10+5 4R --- Jueves Blitz 6:15pm 3+2 6R --- Sabado 9:15am 25+5 4R
-
Torneo de los Sabados #94 Programado
-
Torneo Rápido 10+5 Programado
-
Torneo Blitz 3+2 Programado
-
Torneo Blitz 3+2 Finalizado
-
Torneo Rápido 10+5 Finalizado
-
Torneo de los Sabados #94 Finalizado
-
Torneo Blitz 3+2 Finalizado
-
Torneo Rápido 10+5 Finalizado
-
Torneo de los Sabados #93 Finalizado
-
Torneo Blitz 3+2 Finalizado
-
Torneo Rápido 10+5 Finalizado
-
Torneo de los Sabados #92 Finalizado
-
Torneo Blitz 3+2 Finalizado
-
Torneo de los Sabados #91 Finalizado
-
Torneo Blitz 3+2 Finalizado
-
Torneo Rápido 10+5 Finalizado
-
Torneo Blitz 3+2 Finalizado
-
Torneo Rápido 10+5 Finalizado
-
Torneo de los Sabados #90 Finalizado
-
Torneo Blitz 3+2 Finalizado
Página 1 de 16 · 313 en la lista
Siguiente →
| # | Rating | Jugador 🔍 | Estado 🔍 |
|---|---|---|---|
| 21 | 1346 | Yael Yovann Ezequiel León Villalovos | SON |
| 22 | 1345 | Erick Jared Illingworth García | SON |
| 23 | 1334 | Orlando Gabriel Ceceña López | SON |
| 24 | 1316 | David Sillas Fausto | SON |
| 25 | 1241 | Carla Gabriela Vega OzunaF | SON |
| 26 | 1237 | Mario Adair Alvarado Castro | SON |
| 27 | 1229 | José Alejandro Trujillo Gutiérrez | SON |
| 28 | 1186 | Jesús Eduardo Monroy Gómez | SON |
| 29 | 1177 | Francisco Javier García Vega | SON |
| 30 | 1160 | Estrella Jassai Pérez LópezF | SON |
| 31 | 1131 | Jesús Alfonso Álvarez Veliz | SON |
| 32 | 1082 | Rosario Gibran Rubio Leyva | SON |
| 33 | 1071 | Luca Daniel Jiménez | — |
| 34 | 1070 | Alejandro Trujillo Martínez | SON |
| 35 | 1053 | Alejandro Galvez Mata | SON |
| 36 | 1021 | José Gerardo Salgado Juárez | SON |
| 37 | 1013 | Job Conrado Morales Castañeda | SON |
| 38 | 1003 | Jorge López Ayón | SON |
| 39 | 988 | Azucena Federico CatarinoF | SON |
| 40 | 980 | Ángel Ricardo Federico Catarino | SON |
