Abaice Ajedrez Total
ABAICE
Torneos de ajedrez todos, los martes, jueves, viernes y sábados
-
I Circuito ADEP de Ajedrez 2026 - 2da Fecha Finalizado
-
2do Torneo de Ajedrez Rápido Alfide´s Finalizado
-
1er Torneo blitz Espíritu Sano Finalizado
-
1er Torneo Mate en Tres x RFA Finalizado
-
I Circuito ADEP de Ajedrez 2026 - 1era Fecha Finalizado
| # | Rating | Jugador 🔍 | Estado 🔍 |
|---|---|---|---|
| 1 🥇 | 1261 | Uriel Mateo Sánchez Martínez | PUE |
| 2 🥈 | 1205 | Leonardo Moreno Toxqui | PUE |
| 3 🥉 | 1186 | Ximena Chichil GarcíaF | PUE |
| 4 | 1182 | Juan Carlos Vázquez Juárez | PUE |
| 5 | 1181 | Jozef Karol Edmundo Juárez Cabildo | PUE |
| 6 | 1169 | Edwin Matias González García | PUE |
| 7 | 1160 | Alejandro Huerta Morales | PUE |
| 8 | 1156 | Francisco Marcos García | PUE |
| 9 | 1134 | Leonardo Alfonso Morquecho García | CMX |
| 10 | 1128 | Rafael Natareno Ceron | PUE |
| 11 | 1121 | Gabriel de Jesús Benitez Soto | PUE |
| 12 | 1080 | Dennis Baruc Peña Ramos | PUE |
| 13 | 1063 | Eduardo Rodríguez Toxqui | PUE |
| 14 | 1022 | María del Carmen García RojasF | PUE |
| 15 | 982 | Brenda Helena Águilar GaytanF | PUE |
| 16 | 945 | Rodrigo Martínez Franco | PUE |
| 17 | 944 | Christian Sebastián López Abascal | PUE |
| 18 | 795 | Karla Nicole Marcos GarcíaF | PUE |
| 19 | 793 | Elena Moreno ToxquiF | PUE |
| 20 | 782 | Daniela Alexandra Águilar GaytanF | PUE |
